PBT RESIN | |||||||||||
ITEM | UNIT | TEST METHOD | Grade | ||||||||
75 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||
Intrinsic Viscosity | Dl/g | GB/T14190-2008 | 0.750±0.015 | 0.800±0.015 | 0.820±0.015 | 0.850±0.015 | 0.900±0.015 | 0.950±0.015 | 1.000±0.015 | 1.100±0.015 | 1.200±0.015 |
Melting Point | ℃ | ASTM D3418-08 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 |
Carboxyl End Group | mol/t | GB/T14190-2008 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Color (L) | - | GB/T14190-2008 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Color (B) | - | GB/T14190-2008 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 4.0±2 |
water content | % | GB/T14190-2008 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
ash content | mg/kg | GB/T14190-2008 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
weight of 100 particals | g | GB/T14190-2008 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 |
Density | g/cm3 | ASTM D792-08 B | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 |
Melt Flow Index | g/10min | ASTM D1238-10 A | 95-120 | 85-95 | 70-85 | 55-65 | 42-53 | 33-40 | 23-32 | 15-20 | 10-15 |
Tensile Strength | Mpa | ASTM D638-10 | 45±5 | 50±5 | 50±5 | 55±5 | 55±5 | 55±5 | 55±5 | 55±5 | 55±5 |
Tensile Elongation at Break | % | ASTM D638-10 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥200 | ≥200 | ≥250 |
Izod Impact Strength-Notched | KJ/㎡ | ASTM D256-10 A | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
Dielectric Strength(2mm) | KV/cm | ASTM D149-09 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
We can also produce other specifications of PBT resin based on requirements of customer. |
PBT RESIN | |||||||||||
ITEM | UNIT | TEST METHOD | Grade | ||||||||
75 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||
Intrinsic Viscosity | Dl/g | GB/T14190-2008 | 0.750±0.015 | 0.800±0.015 | 0.820±0.015 | 0.850±0.015 | 0.900±0.015 | 0.950±0.015 | 1.000±0.015 | 1.100±0.015 | 1.200±0.015 |
Melting Point | ℃ | ASTM D3418-08 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 | ≥222 |
Carboxyl End Group | mol/t | GB/T14190-2008 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Color (L) | - | GB/T14190-2008 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Color (B) | - | GB/T14190-2008 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 3.0±2 | 4.0±2 |
water content | % | GB/T14190-2008 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
ash content | mg/kg | GB/T14190-2008 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
weight of 100 particals | g | GB/T14190-2008 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 |
Density | g/cm3 | ASTM D792-08 B | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 | 1.30-1.32 |
Melt Flow Index | g/10min | ASTM D1238-10 A | 95-120 | 85-95 | 70-85 | 55-65 | 42-53 | 33-40 | 23-32 | 15-20 | 10-15 |
Tensile Strength | Mpa | ASTM D638-10 | 45±5 | 50±5 | 50±5 | 55±5 | 55±5 | 55±5 | 55±5 | 55±5 | 55±5 |
Tensile Elongation at Break | % | ASTM D638-10 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥200 | ≥200 | ≥250 |
Izod Impact Strength-Notched | KJ/㎡ | ASTM D256-10 A | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
Dielectric Strength(2mm) | KV/cm | ASTM D149-09 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
We can also produce other specifications of PBT resin based on requirements of customer. |