BDO TDS
Typical Property 主要指标 | Unit 单位 | Test Method 检测方法 | Result 检测值 |
Appearance 外观 | / | / | Clear/Pass |
1,4 Butanediol BDO 质量分数 | w/% | GB/T24768-2009 | 99.7 |
Water 水分 | w/% | GB/T6283-2008 | 0.02 |
APHA Color,Hazen/Platinum-cobal 色度 | mgPt/L | GB/T 3143-1982 | 3.3 |
BDO(1,4-Butanediol)
CAS: 110-63-4
Application: raw material to produce THF/PTMEG, PBT, GBL, PU, PBS/PBAT, etc.
Package :
200kg/drum,16MT(80 drums) per 20’GP container
Isotank : 22MT per isotank
BDO TDS
Typical Property 主要指标 | Unit 单位 | Test Method 检测方法 | Result 检测值 |
Appearance 外观 | / | / | Clear/Pass |
1,4 Butanediol BDO 质量分数 | w/% | GB/T24768-2009 | 99.7 |
Water 水分 | w/% | GB/T6283-2008 | 0.02 |
APHA Color,Hazen/Platinum-cobal 色度 | mgPt/L | GB/T 3143-1982 | 3.3 |
BDO(1,4-Butanediol)
CAS: 110-63-4
Application: raw material to produce THF/PTMEG, PBT, GBL, PU, PBS/PBAT, etc.
Package :
200kg/drum,16MT(80 drums) per 20’GP container
Isotank : 22MT per isotank